| Tipe | Komponen | Sumber |
| Polisakarida, pati, dekstrin | D-glukosa | Biji-bijian, umbi-umbian, kacang-kacangan, tebu, bit |
| Selulosa | D-glukosa | Dinding sel dan serat tanaman |
| Glikogen | D-glukosa | Hati, jaringan hewan, jagung |
| Hemiselulosa | L-arabinosa, D-xylosa, L-rhamnosa, D-galaktosa, D-manosa, D-glukosa, D-glukoronat dan D-galakturonat | Dinding sel dan serat tanaman, biji-bijian, kacang-kacangan, tepung, dedak |
| Pentosan | L-arabinosa, D-xylosa | Hemiselulosa dan senyawa-senyawa pektik |
| Senyawa-senyawa pektik | Asam D-galakturonat, L-arabinosa, D-galaktosa, L-rhaminosa, L-fukosa | Pada buah-buahan, terutama jeruk dan apel, bit, sayur-sayuran |
| Oligosakarida Rafinosa, stachynosa, | D-galaktosa, D-glukosa, D-fruktosa | Kacang-kacangan, biji-bijian, bit, dan tebu |
| Fruktosil-sukrosa | D-frkutosa, D-glukosa | Biji-bijian, bawang |
| Maltooligosakarida | D-glukosa | Sirup, malt, amilodektrin |
| Disakarida Sukrosa | D-glukosa, D-fruktosa | Tebu, bit, buah-buah, sayuran, makanan manis |
| Maltosa, iso maltosa Laktosa | D-glukosa D-galaktosa, D-glukosa | Sirup, malt, madu Susu, keju, dairy product |
| Tipe KH | Dapat dicerna | Tidak dapat dicerna |
| Polisakarida | Pati, amilosa, amilodekstrin, glikosin | Selulosa, hemiselulosa, senyawa pektik, pentosan, khitin |
| Oligosakarida | Sukrosa, malto dan maltosa, isomaltosa, laktosa | Melibiosa, rafinosa, stachyosa, laktulosa |
| Monosakarida | D-glukosa, D-fruktosa, D-galaktosa | D-manosa, L-sorbosa |
| Pentosa | D-ribosa | L-arabinosa, D-xylosa |
| Alditols | Gliserol, D-glucitol (sorbitol) Xylitol | D-manitol,galacticol (dulcitol) L-arabiritol |


0 komentar:
Posting Komentar